Балка стальная ( двутавр ) ГОСТ 8239-89 , 19425-74 , 19281 | ||||
Сортамент |
Сталь |
L, м |
Цена, грн/т | |
до 1 | от 1 | |||
Балка стальная ( двутавр ) 10 | ст. 3 | 9/12,04/ндл | дог. | |
Балка стальная ( двутавр ) 10Б | ст. 3 | 9/12,04/ндл | дог. | |
Балка стальная ( двутавр ) 12 | 9/12,04/ндл | дог. | ||
Балка стальная ( двутавр ) 14 | 12,04/ндл | дог. | ||
Балка стальная ( двутавр ) 14Б1 | 3-5пс/сп | 12,04/ндл | дог. | |
Балка стальная ( двутавр ) 16 | 12,04/ндл | дог. | ||
Балка стальная ( двутавр ) 18 | 12,04/ндл | дог. | ||
Балка стальная ( двутавр ) 20 | 12,04/ндл | дог. | ||
Балка стальная ( двутавр ) 20Б1 | 3пс/сп | 12,04/ндл | дог. | |
Балка стальная ( двутавр ) 20К1 | 3пс/сп | 12,04/ндл | дог. | |
Балка стальная ( двутавр ) 20Ш1 | 3пс/сп | 12,04/ндл | дог. | |
Балка стальная ( двутавр ) 22 | 3пс/сп | 11,7/ндл | дог. | |
Балка стальная ( двутавр ) 22С | 3пс5 | 11,7/ндл | дог. | |
Балка стальная ( двутавр ) 24 | 3пс | 12,04/ндл | дог. | |
Балка стальная ( двутавр ) 24М | 3пс5 , 09Г2С | 12,04/ндл | дог. | |
Балка стальная ( двутавр ) 25Б1 , 25Б2 | 12,04/ндл | дог. | ||
Балка стальная ( двутавр ) 25К1 , 25К2 , 25К3 | 12,04/ндл | дог. | ||
Балка стальная ( двутавр ) 25Ш1 | 12,04/ндл | дог. | ||
Балка стальная ( двутавр ) 27 | 12,04/ндл | дог. | ||
Балка стальная ( двутавр ) 27СА | 12,04/ндл | дог. | ||
Балка стальная ( двутавр ) 30 | 3пс5 , 09Г2С | 11,7/ндл | дог. | |
Балка стальная ( двутавр ) 30М | 11,7/ндл | дог. | ||
Балка стальная ( двутавр ) 30К1 , 30К2 , 30К3 , 30К4 | 11,7/12/ндл | дог. | ||
Балка стальная ( двутавр ) 30Ш1 , 30Ш2 | 11,7/ндл | дог. | ||
Балка стальная ( двутавр ) 30Б1 , 30Б2 | 11,7/ндл | дог. | ||
Балка стальная ( двутавр ) 35Б1 , 35Б2 | 12,04/ндл | дог. | ||
Балка стальная ( двутавр ) 35К1 | 11,7/ндл | дог. | ||
Балка стальная ( двутавр ) 35Ш1 , 35Ш2 | 12,04/ндл | дог. | ||
Балка стальная ( двутавр ) 30М | 11,7/ндл | дог. | ||
Балка стальная ( двутавр ) 36 | ст3 , 09г2с | 11,7/12,04/ндл | дог. | |
Балка стальная ( двутавр ) 36М | 11,7/12,04/ндл | дог. | ||
Балка стальная ( двутавр ) 40 | 12,04/ндл | дог. | ||
Балка стальная ( двутавр ) 40Б1 , 40Б2 | 12,04/ндл | дог. | ||
Балка стальная ( двутавр ) 40Ш1 , 40Ш2 | 12,04/ндл | дог. | ||
Балка стальная ( двутавр ) 40К1 , 40К2 , 40К3 , 40К4 , 40К5 | 12,04/ндл | дог. | ||
Балка стальная ( двутавр ) 45 | 12,04 / ндл | дог. | ||
Балка стальная ( двутавр ) 45М | 12,04/ндл | дог. | ||
Балка стальная ( двутавр ) 45Ш1 | 12,04 / ндл | дог. | ||
Балка стальная ( двутавр ) 45Б1 , 45Б2 | 12,04/ндл | дог. | ||
Балка стальная ( двутавр ) 50 | 12,04/ндл | дог. | ||
Балка стальная ( двутавр ) 50Б1 , 50Б2 | 12,04/ндл | дог. | ||
Балка стальная ( двутавр ) 50Ш1 , 50Ш2 , 50Ш3 , 50Ш4 | 12,04/ндл | дог. | ||
Балка стальная ( двутавр ) 55 | 12,04/ндл | дог. | ||
Балка стальная ( двутавр ) 55Б1 , 55Б2 | 12,04/ндл | дог. | ||
Балка стальная ( двутавр ) 60 | 12,04/ндл | дог. | ||
Балка стальная ( двутавр ) 60Б1 , 60Б2 | 12,04/ндл | дог. | ||
Балка стальная ( двутавр ) 60Ш1 , 60Ш2 | 12,04/ндл | дог. | ||
Балка стальная ( двутавр ) 70 | 12,04/ндл | дог. | ||
Балка стальная ( двутавр ) 70Б1 , 70Б2 | 12,04/ндл | дог. | ||
Балка стальная ( двутавр ) 70Ш3 , 70Ш4 | 12,04/ндл | дог. | ||
Балка стальная ( двутавр ) 80 | 12,04/ндл | дог. | ||
Балка стальная ( двутавр ) 90 | 12,04/ндл | дог. | ||
Балка стальная ( двутавр ) 90Б2 | 12,04/ндл | дог. | ||
Балка стальная ( двутавр ) 100 | 12,04/ндл | дог. | ||
Балка стальная ( двутавр ) 100Ш3 | 12,04/ ндл | дог. | ||
Балка стальная ( двутавр ) 100Б1 , 100Б3 | 12,04 /ндл | дог. | ||
Швеллер стальной ГОСТ 8240-97, 380-94 , 535-88 , 2651-94 , ДСТУ 3435-96 |
||||
Сортамент | Сталь | L, м | Цена, грн/т | |
до 1 | от 1 | |||
Швеллер стальной 5 | 6 | дог. | ||
Швеллер стальной 6,5 | 6/9/ндл | дог. | ||
Швеллер стальной 8П , 8У | 6/9/ндл | дог. | ||
Швеллер стальной 10 | 3пс , 09Г2С | 6/9/ндл | дог. | |
Швеллер стальной 10СП | 14Г2 | 9 | дог. | |
Швеллер стальной 12 | 11,7 / ндл | дог. | ||
Швеллер стальной 14 , 14У | 11,7/ндл | дог. | ||
Швеллер стальной 16 , 16У | 11,7/ндл | дог. | ||
Швеллер стальной 18 | 11,7/ндл | дог. | ||
Швеллер стальной 20 | 3сп , 09г2с | 11,7/ндл | дог. | |
Швеллер стальной 22 | 11,7/ндл | дог. | ||
Швеллер стальной 24 | 11,7/ндл | дог. | ||
Швеллер стальной 27 | 11,7/ндл | дог. | ||
Швеллер стальной 30 , 30У | 11,7/ндл | дог. | ||
Швеллер стальной 40 | 11,7/ндл | дог. | ||
Швеллер стальной гнутый холоднокатаный тип П | ||||
Сортамент | Сталь | L, м | Цена, грн/т | |
до 1 | от 1 | |||
Швеллер стальной гнутый 50х32х2 | 6 |
дог. |
||
Швеллер стальной гнутый 60х32х2 | 6 | |||
Швеллер стальной гнутый 80х40х2 | 6 | |||
Швеллер стальной гнутый 100х50х3 | 6 | |||
Швеллер стальной гнутый 120х60х3 | 6 | |||
Швеллер стальной гнутый 140х60х4 | 12 | |||
Швеллер стальной гнутый 140х60х5 | 12 | |||
Швеллер стальной гнутый 160х60х3 | 6 | |||
Швеллер стальной гнутый 160х60х4 | 6 | |||
Швеллер стальной гнутый 160х60х5 | 6 | |||
Швеллер стальной гнутый 160х80х4 | 6 | |||
Швеллер стальной гнутый 180х80х4 | 12 | |||
Швеллер стальной гнутый 180х80х5 | 12 | |||
Швеллер стальной гнутый 200х80х4 | 12 | |||
Швеллер стальной гнутый 200х80х5 | 12 | |||
Швеллер стальной гнутый 200х80х6 | 12 |