

| Ширина полосы b, мм | Macca 1 м полосы в кг при толщине a, мм | |||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
| 11 | - | 0.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 0.38 | 0.47 | 0.56 | 0.66 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 0.44 | 0.55 | 0.66 | 0.77 | 0.88 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 0.50 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 1.13 | 1.26 | - | 1.51 | - | - | - |
| 18 | 0.56 | 0.71 | 0.85 | 0.99 | 1.13 | 1.27 | 1.41 | - | 1.70 | - | - | - |
| 20 | 0.63 | 0.78 | 0.94 | 1.10 | 1.26 | 1.41 | 1.57 | 1.73 | 1.88 | 2.20 | 2.51 | - |
| 22 | 0.69 | 0.86 | 1.04 | 1.21 | 1.38 | 1.55 | 1.73 | 1.90 | 2.07 | 2.42 | 2.76 | 3.11 |
| 25 | 0.78 | 0.98 | 1.18 | 1.37 | 1.57 | 1.77 | 1.96 | 2.16 | 2.36 | 2.75 | 3.14 | 3.53 |
| 28 | 0.88 | 1.10 | 1.32 | 1.54 | 1.76 | 1.98 | 2.20 | 2.42 | 2.64 | 3.08 | 3.52 | 3.96 |
| 30 | 0.94 | 1.18 | 1.41 | 1.65 | 1.88 | 2.12 | 2.36 | 2.59 | 2.83 | 3.30 | 3.77 | 4.24 |
| 32 | 1.00 | 1.26 | 1.51 | 1.76 | 2.01 | 2.26 | 2.51 | 2.76 | 3.01 | 3.52 | 4.02 | 4.52 |
| 36 | 1.13 | 1.41 | 1.70 | 1.98 | 2.26 | 2.54 | 2.83 | 3.11 | 3.39 | 3.96 | 4.56 | 5.09 |
| 40 | 1.26 | 1.57 | 1.88 | 2.20 | 2.51 | 2.83 | 3.14 | 3.45 | 3.77 | 4.40 | 5.02 | 5.65 |
| 46 | 1.41 | 1.77 | 2.12 | 2.47 | 2.83 | 3.18 | 3.53 | 3.89 | 4.24 | 4.95 | 5.65 | 6.36 |
| 50 | 1.57 | 1.96 | 2.36 | 2.75 | 3.14 | 3.53 | 3.92 | 4.32 | 4.71 | 5.50 | 6.28 | 7.06 |
| 55 | 1.73 | 2.16 | 2.59 | 3.02 | 3.45 | 3.89 | 4.32 | 4.75 | 5.18 | 6.04 | 6.91 | 7.77 |
| 60 | 1.88 | 2.36 | 2.83 | 3.30 | 3.77 | 4.24 | 4.71 | 5.18 | 5.65 | 6.59 | 7.54 | 8.48 |
| 63 | 1.98 | 2.47 | 2.97 | 3.46 | 3.96 | 4.45 | 4.95 | 5.44 | 5.93 | 6.92 | 7.91 | 8.09 |
| 65 | 2.04 | 2.56 | 3.06 | 3.57 | 4.08 | 4.59 | 5.10 | 5.61 | 6.12 | 7.14 | 8.16 | 9.18 |
| 70 | 2.20 | 2.75 | 3.30 | 3.85 | 4.40 | 4.95 | 5.50 | 6.04 | 6.59 | 7.69 | 8.79 | 9.89 |
| 75 | 2.36 | 2.94 | 3.53 | 4.12 | 4.71 | 5.30 | 5.89 | 6.46 | 7.06 | 8.24 | 9.24 | 10.60 |
| 80 | 2.51 | 3.14 | 3.77 | 4.40 | 5.02 | 5.65 | 6.28 | 6.91 | 7.54 | 8.79 | 10.05 | 11.30 |
| 85 | 2.67 | 3.34 | 4.00 | 4.67 | 5.34 | 6.00 | 6.67 | 7.34 | 8.01 | 9.34 | 10.68 | 12.01 |
| 90 | 2.83 | 3.53 | 4.24 | 4.95 | 5.65 | 6.36 | 7.06 | 7.77 | 8.48 | 9.89 | 11.30 | 12.72 |
| 95 | 2.98 | 3.73 | 4.47 | 5.22 | 5.97 | 6.71 | 7.46 | 8.20 | 8.95 | 10.44 | 11.93 | 13.42 |
| 100 | 3.14 | 3.92 | 4.71 | 5.50 | 6.28 | 7.06 | 7.86 | 8.64 | 9.42 | 10.90 | 12.66 | 14.13 |
| 105 | 3.30 | 4.12 | 4.95 | 5.77 | 6.59 | 7.42 | 8.24 | 9.07 | 9.89 | 11.54 | 13.19 | 14.84 |
| 110 | 3.45 | 4.32 | 5.18 | 6.04 | 6.91 | 7.77 | 8.64 | 9.50 | 10.36 | 12.09 | 13.82 | 15.54 |
| 120 | 3.77 | 4.71 | 5.65 | 6.59 | 7.54 | 8.48 | 9.42 | 10.36 | 11.30 | 13.19 | 15.07 | 16.96 |
| 125 | 3.92 | 4.91 | 5.89 | 6.87 | 7.85 | 8.83 | 9.81 | 10.79 | 11.78 | 13.74 | 15.70 | 17.66 |
| 130 | 4.08 | 5.10 | 6.12 | 7.14 | 8.16 | 9.18 | 10.20 | 11.23 | 12.25 | 14.29 | 16.33 | 18.37 |
| 140 | 4.40 | 5.50 | 6.59 | 7.69 | 8.79 | 9.89 | 10.99 | 12.09 | 13.19 | 15.39 | 17.58 | 19.78 |
| 150 | 4.71 | 5.89 | 7.06 | 8.24 | 9.42 | 10.60 | 11.78 | 12.95 | 14.13 | 16.48 | 18.84 | 21.20 |
| 160 | 5.02 | 6.28 | 7.54 | 8.79 | 10.05 | 11.30 | 12.56 | 13.82 | 15.07 | 17.58 | 20.10 | 22.61 |
| 170 | 5.34 | 6.67 | 8.01 | 9.34 | 10.68 | 12.01 | 13.34 | 14.68 | 16.01 | 18.66 | 21.35 | 24.02 |
| 180 | 5.65 | 7.06 | 8.48 | 9.89 | 11.30 | 12.72 | 14.13 | 16.54 | 16.96 | 19.78 | 22.61 | 25.43 |
| 190 | 5.97 | 7.46 | 8.95 | 10.44 | 11.93 | 13.42 | 14.92 | 16.41 | 17.90 | 20.88 | 23.86 | 26.85 |
| 200 | 6.28 | 7.85 | 9.42 | 10.99 | 12.56 | 14.13 | 15.70 | 17.27 | 18.84 | 21.98 | 25.12 | 28.26 |
| Ширина полосы b, мм | Macca 1 м полосы в кг при толщине a, мм | |||||||||||
| 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 3.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 4.40 | 4.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 4.71 | 5.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 5.02 | 5.53 | 6.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 5.65 | 6.22 | 7.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 6.28 | 6.91 | 7.85 | 8.79 | 9.42 | 10.05 | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 7.06 | 7.77 | 8.83 | 9.89 | 10.60 | 11.30 | 12.72 | - | - | - | - | - |
| 50 | 7.85 | 8.64 | 9.81 | 10.99 | 11.78 | 12.56 | 14.13 | 15.70 | - | - | - | - |
| 55 | 8.64 | 9.50 | 10.79 | 12.09 | 12.95 | 13.82 | 15.54 | 17.27 | - | - | - | - |
| 60 | 9.42 | 10.36 | 11.78 | 13.19 | 14.13 | 15.07 | 16.96 | 18.84 | 21.20 | - | - | - |
| 63 | 9.89 | 10.88 | 12.36 | 13.85 | 14.84 | 15.83 | 17.80 | 19.78 | 22.25 | 24.73 | - | - |
| 65 | 10.20 | 11.23 | 12.76 | 14.29 | 15.31 | 16.33 | 18.37 | 20.41 | 22.96 | 25.52 | - | - |
| 70 | 10.99 | 12.09 | 13.74 | 15.39 | 16.48 | 17.58 | 19.78 | 21.98 | 24.73 | - | - | - |
| 75 | 11.78 | 12.95 | 14.72 | 16.48 | 17.66 | 18.84 | 21.20 | 23.55 | 26.49 | - | - | - |
| 80 | 12.56 | 13.82 | 15.70 | 17.58 | 18.84 | 20.10 | 22.61 | 25.12 | 28.26 | 31.40 | 35.17 | - |
| 85 | 13.34 | 14.68 | 16.68 | 18.68 | 20.02 | 21.35 | 24.02 | 26.60 | 30.03 | 33.36 | 37.36 | 40.04 |
| 90 | 14.13 | 15.54 | 17.66 | 19.78 | 21.20 | 22.61 | 25.43 | 28.26 | 31.79 | 35.32 | 39.56 | 42.39 |
| 95 | 14.92 | 16.41 | 18.64 | 20.68 | 22.37 | 23.86 | 26.85 | 29.83 | 33.56 | 37.20 | 41.76 | 44.74 |
| 100 | 16.70 | 17.27 | 19.62 | 21.98 | 23.55 | 25.12 | 28.26 | 31.40 | 35.32 | 39.25 | 43.96 | 47.10 |
| 105 | 16.48 | 18.13 | 20.61 | 23.08 | 24.73 | 26.38 | 29.67 | 32.97 | 37.09 | 41.21 | 46.16 | 49.46 |
| 110 | 17.27 | 19.00 | 21.59 | 24.18 | 26.90 | 27.63 | 31.09 | 34.54 | 38.86 | 43.18 | 48.35 | 51.81 |
| 120 | 18.84 | 20.72 | 23.55 | 26.38 | 28.26 | 30.14 | 33.91 | 37.68 | 42.39 | 47.10 | 52.75 | 56.52 |
| 125 | 19.62 | 21.59 | 24.53 | 27.43 | 29.44 | 31.40 | 35.32 | 39.25 | 44.46 | 49.06 | 54.95 | 58.88 |
| 130 | 20.41 | 22.46 | 25.51 | 28.57 | 30.62 | 32.66 | 36.74 | 40.82 | 45.92 | 51.20 | 57.14 | 61.23 |
| 140 | 21.98 | 24.18 | 27.48 | 30.77 | 32.97 | 35.17 | 39.56 | 43.96 | 49.46 | 54.95 | 61.54 | 65.94 |
| 150 | 23.55 | 25.90 | 20.44 | 32.97 | 35.32 | 37.68 | 42.39 | 47.10 | 52.99 | 58.88 | 65.94 | 70.65 |
| 160 | 26.12 | 27.63 | 31.40 | 35.17 | 37.68 | 40.19 | 45.22 | 50.24 | 56.52 | 62.80 | 70.33 | 75.36 |
| 170 | 26.09 | 29.36 | 33.36 | 37.37 | 40.04 | 42.70 | 48.04 | 53.38 | 60.05 | 66.72 | 74.73 | 80.07 |
| 180 | 28.26 | 31.09 | 35.32 | 30.56 | 42.39 | 45.22 | 50.87 | 56.52 | 63.68 | 70.65 | 79.12 | 84.78 |
| 190 | 29.83 | 32.81 | 37.29 | 41.76 | 44.74 | 47.73 | 53.69 | 59.66 | 67.12 | 74.58 | 83.52 | 89.49 |
| 200 | 31.40 | 34.54 | 39.25 | 43.96 | 47.10 | 50.24 | 56.52 | 62.80 | 70.65 | 78.50 | 87.92 | 94.20 |
| Толщина полосы, мм | Предельные отклонения, мм, по толщине полосы | Ширина полосы, мм | Предельные отклонения, мм, по ширине полосы | ||
| повышенной | нормальной | повышенной | нормальной | ||
| От 4 до 6 вкл. | +0,2 -0,3 | +0,3 -0,5 | От 11 до 60 | +0,3 -0,9 | +0,5 -1,0 |
| Св. 6 до 16 вкл. | +0,2 -0,4 | +0,2 -0,5 | 63, 65 | +0,3 -1,1 | +0,5 -1,3 |
| Св 16 до 26 вкл. | +0,2 -0,6 | +0,2 -0,8 | 70; 75 | +0,3 -1,3 | +0,3 -1,4 |
| Св. 25 до 32 вкл. | +0,2 -0,7 | +0,2 -1,2 | 80; 85 | +0,5 -1,4 | +0,7 -1,6 |
| 36; 40 | +0,2 -1,0 | +0,2 -1,6 | 90; 95 | +0,6 -1,6 | +0,9 -1,8 |
| 45; 50 | +0,2 -1,5 | +0,3 -2,0 | 100; 105 | +0,7 -1,8 | +1,0 -2,0 |
| Св 50 до 60 | +0,2 - 1,8 | +0,3 -2,4 | 110 | +0,8 -2,0 | +1,0 -2,2 |
| 120; 125 | +0,9 -2,2 | +1,1 -2,4 | |||
| От 130 до 150 | +1,0 -4,4 | +1,2 -2,8 | |||
| От 150 до 180 | +1,2 -2,5 | +1,4 -3,2 | |||
| От 180 до 200 | +1,4 -2,8 | +1,7 -4,0 | |||
| Толщина полосы, мм | Предельные отклонения, мм, по толщине полосы | Ширина полосы, мм | Предельные отклонения, мм, по ширине полосы |
| 5 | ±0,2 | От 11 до 36 | ±0,4 |
| От 6 до 12 | ±0,3 | От 11 до 36 | ±0,4 |
| 14;16 | +0,3 - 0,4 | От 11 до 36 | ±0,4 |
| 18 | ±0,4 | От 11 до 36 | ±0,4 |
Ш - Б - 2
10х22 ГОСТ 103—76
Полоса ———————————————
Ст3кп ГОСТ 6422—76
То же, повышенной точности прокатки А,
с серповидностью по классу 1, толщиной 10 мм и шириной 22 мм,
из стали марки 09Г2:
А - 1 10х22 ГОСТ
103—76
Полоса———————————————
09Г2 ГОСТ 535—58
При маркировке полос для холодной штамповки гаек в условном обозначении дополнительно указывается буква Ш.